
薄膜式减压阀减压阀适用于民用建筑给水系统、热水系统、消防给水系统,还可用于工业和矿山的给水工程簧。适用于工作温度0℃~80℃的水管路上及高层建筑的冷热水和消防供水系统中,在高层建筑供水系统中替代分区供水中的分压水箱,在气压罐和变频恒压供水系统中是解决高层底部供水压力大的理想产品。安装此阀可简化供水系统中的设备,降低工程造价。
技术参数
| 公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
| 渗漏量 | 0 | ||
| 工作温度 | 0℃-80℃ | ||
零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 阀瓣 | 2Cr13 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
安装图

连接尺寸
| DN | y110x-y116x | ||
|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |
| 15 | 100 | 220 | 60 |
| 20 | 100 | 220 | 60 |
| 25 | 125 | 245 | 60 |
| 32 | 150 | 254 | 65 |
| 40 | 150 | 310 | 80 |
| 50 | 180 | 310 | 80 |